用途:TR-51i内置探头型温度记录仪适用于在露天或寒冷、高湿的环境中记录环境的温度变化,其小巧的设备可以几乎使其放置在任何地方。
特点:
应用领域: |
技术规格:
测量通道 | 1个(内置温度探头) |
测量范围 | -40~+80℃ |
反应时间 | 约35分钟(在90%静止的空气中) |
精度 | 平均±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
记录容量 | 16000个数据 |
记录开始方式 | 直接启动或定时启动 |
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据),一次测量(当数据存储满时,数据记录仪将停止记录数据) |
记录间隔 | 可选择1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟 |
液晶显示屏显示项目 | 实时温度数值、记录状态、记录模式、红外通讯状态、电池电量警报、测量单位、记录满、传感器未连接、超出测量范围、超出上下界限范围 |
通讯端口 | 光学通讯口和红外通讯口 |
红外通讯接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通讯时间 | 记录仪记录存满的情况下,光学通讯:TR-57DCi约24秒,TR-50U2约20秒,TR-57U约160秒;红外通讯:TR-57DCi约55秒 |
供电 | 1节LA14250锂电池(兼容CR2锂电池) |
电池电量 | 最大4年,如果采用红外通讯的话约为2年 |
防护等级 | IP67(防水) |
尺寸规格 | 高62×长47×宽19毫米 |
重量 | 约54克(包含电池) |
主机温度承受范围 | -40℃~+80℃,如果配备CR2锂电池的话为-20℃~+60℃ |
※数据下载需要购买TR-50U2或TR-57DCi。
相关产品
温度数据记录器TR41
DATE: 2019-08-06
无线型食品中心温度数据记...
DATE: 2019-08-06
温湿度测量记录器RTR-...
DATE: 2019-08-06
浇水记录仪/浇水计时器R...
DATE: 2019-08-06
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...