日本TA&D TR-72Ui温度湿度记录仪中国总代理 --苏州加茂藤工业有限公司直接日本进口价格便宜货期短欢迎咨询另外提供日本其他产品的代购服务
用途:TR-72Ui温度湿度记录仪是一款非常小巧的记录仪,具有1个空气温度测量通道和1个相对湿度测量通道,通讯接口采用USB接口,并新增了红外通讯口,可以和TR-57DCi手持数据管理器进行通讯,便于下载分析数据。
特点:
应用: |
T&D温湿度记录仪TR-72Ui参数
测量通道 | 2个通道 |
温度测量范围 | 内置温度探头:-10~+60℃;标配外接温湿度探头:0~+50℃;可选温度探头:-40~+110℃ |
温度测量精度 | 标配外接温湿度探头:平均±0.3℃(0~+50℃) |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度探头类型 | 热敏电阻 |
湿度测量范围 | 标配外接温湿度探头:10~95%RH |
湿度测量精度 | ±5%RH,(在25℃ 50%RH) |
湿度分辨率 | 1%RH |
湿度探头类型 | 大分子湿度探头 |
记录间隔 | 共15种记录间隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟 |
记录容量 | 8000个数据x2 |
记录模式 | 循环测量(当数据存储满时,新的数据将覆盖旧的数据);一次测量(当数据存储满时,数据采集器将停止记录数据) |
液晶显示 | 实时数值(通道1、通道2或交替显示)、记录状态、电池电量警报、记录数据的容量、测量单位 |
电池 | AA碱性电池 |
电池寿命 | 约1年 |
通讯接口 | USB(标配)、RS232(可?。┖秃焱馔ㄑ叮ū昱洌?/span> |
红外通讯接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通讯时间 | USB通讯约8秒,红外通讯约55秒(TR-57DCi) |
尺寸 | 高55毫米×长78毫米×宽18毫米 |
重量 | 约62g (包含AA碱性电池) |
工作环境 | 温度:-10℃~+60℃,湿度:90%RH以下(非冷凝) |
标配传感器 | 1个TR-3100温湿度探头 |
TR-0106 TPE树脂涂层温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约75秒 |
材质 | ①热敏电阻 ②TPE树脂涂层探头 ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0206不锈钢带螺纹孔可固定温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约75秒 |
材质 | ①热敏电阻 ③TPE树脂涂层电缆 ④M3螺丝孔 ⑤压缩管 |
TR-0306平头不锈钢护套温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约18秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0406平头不锈钢护套温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约20秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0506尖头不锈钢护套温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约20秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
TR-0706尖头不锈钢护套温度探头 | |
| |
测量范围 | -40~+110℃ |
测量精度 | 平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
工作温度范围 | -50~+115℃ |
电缆长度 | 0.6米 |
反应时间 | 在空气中反应时间约18秒 |
材质 | ①热敏电阻 ⑥不锈钢护套(SUS304) ③TPE树脂涂层电缆 |
相关产品
温度数据记录器TR41
DATE: 2019-08-06
无线型食品中心温度数据记...
DATE: 2019-08-06
温湿度测量记录器RTR-...
DATE: 2019-08-06
浇水记录仪/浇水计时器R...
DATE: 2019-08-06
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...