商品介绍
Karl Fischer水分计(库仑滴定法)

大型触摸屏彩色LCD(8.4英寸),便于键入。
与传统产品相比,功耗降低30%。
特点
采用大型触摸屏彩色LCD(8.4英寸)
用户组权限设置功能
通过使用用于混合的滴定瓶,可以容易地更换电解电极的隔膜
滴定结果可以PDF格式输出到USB存储器
回顾传统的电解控制方法,将功耗降低30%
使用ADP-611时可自动确定最佳汽化温度的功能:扫描模式(专利号4247903)
带手动试剂供应/排水装置
规范
名 | Karl Fischer水分仪 型号MKC-710M | Karl Fischer水分仪 型号MKC-710S |
---|---|---|
测量方法 | 卡尔费休库仑滴定法 | |
测量范围 | 水分含量:1μg至300mg(取决于试剂)溴含量:8μg~300mg | |
测量单元 | 双组分细胞或单组分细胞 | |
测量精度 | 相对标准偏差0.3%或更低(n = 10)*取决于我们的标准溶液和测量条件 | |
显示分辨率 | 0.1微克 | |
控制方法 | 恒流脉冲时间控制 | |
终点检测方法 | 双极铂感应电极的交流极化 | |
终点判断方法 | 漂移稳定性判断(可设置)或测量时间限制设置 | |
所需试剂量 | 阳极溶液100mL(最大150mL) 阴极液5mL | |
方法数量 | 120种 | |
其他特殊用途 | 1)自动漂移校正功能 2)基于自动样品加载检测的测量开始功能 3)最多可存储10个空白值 | |
关键操作 | 使用触摸屏直接操作 | |
显示功能 | 8.4英寸彩色液晶显示屏800 x 600点 | |
8种语言:日语/英语/中文(汉字)/韩语/俄语/西班牙语/德语/法语 | ||
可实现4ch同步显示(也可与滴定仪同时显示) | 1ch显示 | |
计算功能 | 浓度计算,统计计算处理(平均值,标准差,相对标准偏差) 配备空白自动输入功能 | |
数据存储 | 500个样本 | |
GLP支持功能 | 注册人名,设置用户组权限检验功能与参考资料:检查日期通知功能和检查结果记录试剂生命管理:试剂寿命超过通知功能,试剂更换日期通知加强时间管理:设备正常运行时间显示 | |
外部输入/输出 | RS-232C x 2:适用于打印机,天平,数据采集软件(SOFT-CAP),蒸发器,多样品更换器USB x 1:USB存储器,打印机,A4打印机(由EPSON制造),键盘,条形码阅读器,脚踏开关,USB集线器 | |
局域网x 1:对于PC |
相关产品
废气氨浓度计NH-36N
DATE: 2019-08-07
总磷/总氮自动测量装置W...
DATE: 2019-08-07
灰尘监视器/灰尘监视器K...
DATE: 2019-08-07
自动氯化氢测量仪HL-4...
DATE: 2019-08-07
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...