商品介绍
灰尘监视器/灰尘监视器

该装置连续测量废气中的灰尘浓度。
该测量方法使用
摩擦带电方法,该方法使用当灰尘与检测器碰撞时发生的电荷移动。
型号名称 | KD-37C 粉尘计 | HD-37 氯化氢浓度计探头 集成式粉尘计 | KD-37 灰尘监视器 |
---|---|---|---|
测量原理 | 摩擦带电法 | ||
测量目标 | 废气中的灰尘 | ||
测量范围 | 0至500mg / m 3 N (可切换至8级) | 0.1~1000mg / m 3 N当量 (可切换至9级) | |
测量条件 | 废气条件 温度220°C或更低压力200kPa或更低 湿度40vol%或更低流速4m / s或更高 | 温度220℃以下压力200kPa以下 湿度40vol%以下流速4m / s以上 | |
粉尘状态 大小0.3μm以上 浓度0.1~500mg / m 3 N. | 尺寸0.3μm或更大 0.1至1000mg / m 3 N. | ||
测量信号输出 | (1)输出项目在原始值,瞬时值,氧气转换值和转换平均值中选择3项( 2)信号类型4至20 mA DC负载电阻Max.500Ω隔离输出( 3)输出方法连续输出( 4)输出数量3通道 | (1)输出项目测量值( 2)信号类型DC 4至20 mA负载电阻Max.500Ω隔离输出( 3)输出方式连续输出( 4)输出数量1通道 | |
测量信号输入 | (1)输入项目氧气信号( 2)信号类型输入4至20 mA DC( 3)输入数量1通道 | ------------------------------ | |
接触信号输出 | (1)输出项目故障,断电,维护,浓度上限( 2)信号类型非电压触点输出( 3)输出数量1C x 3触点容量AC100V 0.1A | ①输出项目故障,浓度上限1,浓度上限 2②信号类型非电压触点输出 ③输出数量1C×3触点容量AC250V 5A | |
接触信号输入 | (1)输入项目工厂IN,错误行标记( 2)输入形式无电压接触输入 |
相关产品
废气氨浓度计NH-36N
DATE: 2019-08-07
总磷/总氮自动测量装置W...
DATE: 2019-08-07
灰尘监视器/灰尘监视器K...
DATE: 2019-08-07
自动氯化氢测量仪HL-4...
DATE: 2019-08-07
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...