日本ACO小型振动计TYPE3116/3116A
- 与手机相当的紧凑尺寸,易于操作。
- 可配合听诊棒、接触针、耳机等使用,用作工业机械振动检测。
日本ACO代理商-济南千斗工业科技有限公司
● 规格
项目 | ||
测量范围 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 有效值 |
速度(VEL) | 0.02~200mm/s 有效值 | |
位移 (DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
频率范围 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz-1kHz(符合 JIS B0907-1989) | |
位移 (DISP) | 10Hz~300Hz | |
测量范围 | 加速度(ACC) | 20, 200m/s2 有效值 |
速度(VEL) | 20, 200mm/s 有效值 | |
位移 (DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS、EQ 峰值、峰值 |
速度(VEL) | RMS、EQ 峰值、峰值 | |
位移 (DISP) | RMS、EQ 峰值、EQp-p、峰值 | |
EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
峰值 = 原始波形的一侧幅度 | ||
动态特性(时间常数) | RMS、EQ峰值、EQp-p;1s | |
峰值上升 50ms 上升 3s | ||
液晶表示器 | 表示器 | 背光 LCD 显示屏 128 x 64 点 |
保持功能 | 数据保持 | |
数字显示 | 数値表示4桁 | |
表示周期2s 100ms毎20个の算术平均 | ||
条状图 | 0~100% | |
警告表示 | 满量程过载显示“Over” | |
电池显示 | 残量4段阶表示 | |
数据存储器 | 最大256个 | |
出力端子 | - | 菜单画面上的 AC / 耳机切换选择 |
交流出力 | 输出电压:1Vrms (FS) 负载电阻 100kΩ 以上 | |
耳机输出 | 带专用耳机的振动声音监视器 | |
具有可变电平功能 | ||
精度 | ±5% | |
输入/输出端 | - | 数据输出到电脑,直接输出到打印机 |
界面 | RS-232C | |
使用温湿度范囲 | -10 至 + 50°C 30% 至 90%(无冷凝) | |
电源 | 2 节 AAA 碱性电池 (LR03) 或 AC 适配器 | |
电池连续使用时间 约 12 小时 | ||
寸法?重量 | 145 (H) x 48 (W) x 23.5 (D) 约 130 克(包括电池) |
相关产品
UNITTA皮带张力计U...
DATE: 2019-11-27
日本东荣TOEI倾角计D...
DATE: 2021-06-24
Mitutoyo数显水平...
DATE: 2021-06-24
日本TOEI东荣CR倒角...
DATE: 2021-06-24
成功案例
原装日本东京精密测针
我司提供东京精密测针原装日本进口,全系均可提供,有现货的可当天发货,需要订货的基本保证在1个月的时间到货。重点我们的是日本原装过来的可提供进口凭证。以下型号可联系我司购买DM43811DM455021...韩国DONGDODONGDO测量仪在自动化工厂应用
我司代理的韩国DONGDO东渡测量仪成功为国内某汽车零部件工厂提供自动化检测,实现了无人职守数据试试采集保存方便质量跟踪。...手机外壳检测
深圳某手机部品生产厂商使用我司代理的韩国东渡DONG-DO位移传感器DP-S4(D4)制作手机外壳尺寸自动检测装置,实现每分钟30件的检测速度,大大节省的检测时间和人工成本,我司是韩国东都DONG-D...